清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
Company profile
序号 | 用户单位 | 项目名称 | 规格型号 | 供货数量 |
1 | 大连鑫泓威新材料科技有限公司 | 年产48.5万吨人造石墨材料项目焙烧烟气净化(脱硫)系统 | 处理烟气量 | 1套 |
70000Nm³/h | ||||
2 | 云南神火铝业有限公司 | 脱硫系统优化 | 处理烟气量 | 5套 |
1200000Nm³/h | ||||
3 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | 铝业分公司脱硫系统局部改造项目 | 处理烟气量 | 6套 |
980000Nm³/h | ||||
4 | 国电投集团铝电投有限公司 | 宁东分公司焙烧车间二厂房焙烧炉改造项目净化脱硫改造 | 处理烟气量 | 1套 |
85000Nm³/h | ||||
5 | 国电投集团铝电投有限公司 | 宁东分公司焙烧车间一厂房焙烧炉改造项目净化脱硫改造 | 处理烟气量 | 1套 |
85000Nm³/h | ||||
6 | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | 青鑫炭素石墨化炉环境节能技术升级改造项目烟气净化系统 | 处理烟气量 | 1套 |
65000Nm³/h | ||||
7 | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | 青鑫炭素3#、4#焙烧炉烟气净化系统升级改造项目 | 处理烟气量75000Nm³/h | 1套 |
8 | 重庆国丰实业有限公司 | 铝电解烟气深度净化环境保护改造项目(EPC) | 处理烟气量 | 1套 |
876000Nm³/h | ||||
9 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 350系列电解烟气净化脱硫改造EPC项目 | 处理烟气量 | 3套 |
750000Nm³/h | ||||
10 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 200系列电解烟气净化脱硫改造EPC项目 | 处理烟气量 | 2套 |
一套589000 Nm3/h | ||||
二套671000 Nm3/h | ||||
11 | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | 青鑫炭素2#焙烧炉烟气净化系统升级改造项目 | 处理烟气量 | 1套 |
22000Nm³/h | ||||
12 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 焙烧一车间200系列烟气净化脱硫改造EPC项目 | 处理烟气量 | 1套 |
93000Nm³/h | ||||
13 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | 焙烧二车间350系列烟气净化脱硫改造EPC项目 | 处理烟气量 | 1套 |
90000Nm³/h | ||||
14 | 青铜峡铝业分公司 | 青铜峡分公司焙烧一车间160系列烟气净化脱硫EPC改造项目 | 处理烟气量 | 1套 |
80000Nm³/h | ||||
15 | 河南中炭新材料科技有限公司 | 年产5万吨超高功率石墨电极工程-一次焙烧、高电压浸渍、隧道窑的烟气处理EPC总包项目 | 处理烟气量 | 1套 |
153000Nm³/h | ||||
16 | 中铝山西新材料有限公司 | 电解烟气净化(二系列)脱硫改造项目EPC总承包项目 | 处理烟气量 | 3套 |
750000Nm3/h | ||||
17 | 陕县恒康铝业有限公司 | 电解烟气净化系统升级改造及新增脱硫系统 | 处理烟气量 | 2套 |
1100000Nm³/h | ||||
18 | 山西中铝华润有限公司 | 电解三、四烟气净化脱硫项目脱硫系统 | 处理烟气量 | 2套 |
900000Nm³/h | ||||
19 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(一期)电解烟气脱硫系统 | 处理烟气量924000Nm3/h | 2套 |
20 | 云南文山铝业有限公司 | 绿色低碳水电铝材一体化项目 | 处理烟气量1323000Nm³/h | 3套 |
电解烟气净化系统半干法脱硫部分 | ||||
21 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 鲁甸6.5级地震灾后重建水电铝项目 | 前两套975200Nm3/h | 3套 |
(二期)半干法脱硫系统 | 第三套1380000Nm3/h | |||
22 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)电解烟气脱硫系统 | 处理烟气量924000Nm3/h | 2套 |
23 | 中铝山西新材料有限公司 | 电解烟气净化(一系列)脱硫改造项目EPC总承包项目 | 处理烟气量 | 3套 |
750000Nm3/h | ||||
24 | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 | 蒙泰达拉特90万吨/年铝板带项目 | 处理烟气量1008000Nm³/h | 3套 |
1#/3#/4#电解烟气净化脱硫系统 | ||||
25 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 华云电解一厂电解烟气净化脱硫项目EPC总承包 | 处理烟气量1100000Nm³/h | 3套 |
26 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 华云电解二厂电解烟气净化脱硫项目EPC总承包 | 处理烟气量1180000Nm³/h | 2套 |
27 | 包头铝业有限公司 | 电解二厂(前15万吨)电解烟气净化脱硫项目EPC总承包 | 处理烟气量680000Nm³/h | 2套 |
28 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 电解铝烟气净化升级改造脱硫系统 | 处理烟气量 | 6套 |
850000Nm³/h | ||||
29 | 中铝山西新材料有限公司 | 炭素事业部焙烧净化脱硫装置EPC改造项目 | 处理烟气量 | 2套 |
137000Nm³/h | ||||
30 | 山西中铝华润有限公司 | 电解一、二烟气净化脱硫项目脱硫系统 | 处理烟气量 | 2套 |
900000Nm³/h | ||||
31 | 国电投集团宁夏能源铝业有限公司 | 铝电公司宁东350KA电解系列净化系统烟气脱硫改造EPC项目 | 处理烟气量 | 3套 |
750000Nm³/h | ||||
32 | 国电投集团宁夏能源铝业有限公司 | 铝电公司宁东400KA电解系列净化系统烟气脱硫改造EPC项目 | 处理烟气量 | 3套 |
850000Nm³/h | ||||
33 | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 | 蒙泰达拉特90万吨/年铝板带项目 | 处理烟气量1008000Nm³/h | 1套 |
2#净化脱硫设备采购 | ||||
34 | 广元市林丰铝电有限公司 | 400KA系列电解烟气净化+新型半干法脱硫系统 | 处理烟气量1050000 Nm3/h | 2套 |
35 | 云南神火铝业有限公司 | 90万吨水电铝一体化项目500KA电解系列半干法脱硫净化系统 | 处理烟气量1250000Nm3/h | 6套 |
36 | 河南豫港龙泉铝业有限公司 | 300KA电解系列电解烟气半干法脱硫系统 | 处理烟气量480000Nm3/h | 4套 |
37 | 伊川豫港龙泉铝业有限公司 | 300KA电解系列电解烟气净化系统升级改造+新增半干法脱硫系统 | 处理烟气量650000Nm3/h | 3套 |
38 | 洛阳豫港龙泉铝业有限公司 | 300KA电解系列电解烟气净化系统升级改造+新增半干法脱硫系统 | 处理烟气量650000Nm3/h | 3套 |
39 | 河南万基铝业一公司 | 300KA系列电解烟气Ⅰ净化系统升级改造+半干法脱硫系统 | 处理烟气量760000Nm3/h | 1套 |
40 | 河南万基铝业一公司 | 330KA系列电解烟气Ⅲ净化系统升级改造+半干法脱硫系统 | 处理烟气量760000Nm3/h | 1套 |
41 | 河南万基铝业二公司 | 300KA系列电解烟气净化系统升级改造+半干法脱硫系统 | 处理烟气量900000Nm3/h | 3套 |
42 | 河南万基铝业二公司 | 400KA系列电解烟气净化系统升级改造+半干法脱硫系统 | 处理烟气量1200000Nm3/h | 2套 |
43 | 河南万基铝业股份有限公司 | 二净化升级改造及加装脱硫设施 | 处理烟气量630000Nm3/h | 1套 |
41 | 营口忠旺铝业有限公司 | 70万吨高精铝及加工材项目500KA系列电解烟气净化系统(一期第四套)增设干法脱硫系统 | 处理烟气量912000Nm3/h | 1套 |
42 | 新疆天山盈达碳素有限公司 | 60万吨碳素煅烧炉烟气脱硫系统 | 处理烟气量 | 1套 |
220000Nm³/h |