清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
Company profile
国外部分客户业绩表
序号 | 用户名称 | 产能(万吨/年) | 槽型(KA) | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 中工工程(江苏)有限公司安哥拉华通电解铝生产线项目氧化铝干法电解烟气净化系统 | 12 | 300 | 袋式除尘器 | F=47460㎡ | 1套 |
2 | 聚萬铝业有限公司电解铝烟气净化项目 | 25 | 500 | 袋式除尘器 | F=47460㎡ | 2套 |
3 | 印尼ADARO集团北加里曼丹电解铝项目配套100万吨/年电解铝工程 | 50 | 500 | 袋式除尘器 | LZ-54240㎡ | 2套 |
4 | 华峰集团印尼华青铝业有限公司100万吨/年电解铝配套50万吨/年预焙阳极工程(一期)电解烟气净化系统 | 50 | 500 | 袋式除尘器 | LZ-61020㎡ | 2套 |
5 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司意大利PortoVesme电解铝厂复产项目 | 16 | 165- | 袋式除尘器 | 2-PLN-5, F=2040㎡ | 3套 |
180 | ||||||
6 | 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司印度BALCO铝业年产41.4万吨电解铝电解烟气净化项目 | 41.4 | 500 | 袋式除尘器 | LZ-31900㎡ | 4套 |
7 | 有色金属建设股份有限公司伊朗南方铝厂电解铝项目 | 30 | 430 | 袋式除尘器 | LZ-31000㎡ | 3套 |
8 | 力拓加铝KMP项目 | 46 | 405 | 袋式除尘器 | LZ-56000㎡ | 2套 |
9 | 力拓加铝冰岛IPU项目 | 30 | 181 | 袋式除尘器 | LZ-23000㎡ | 2套 |
10 | 伊朗Jajarm铝厂 | 33.6 | 240 | 袋式除尘器 | LLZB-21200㎡ | 2套 |
11 | 力拓加铝格兰贝项目 | 21 | 240 | 袋式除尘器 | 1套 | |
12 | 伊朗阿拉克铝厂 | 11 | 300 | 袋式除尘器 | LLZB-17600㎡ | 1套 |
国内部分客户业绩表
序号 | 用户名称 | 产能 | 槽型(KA) | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
(万吨/年) | ||||||
1 | 聊城信源集团有限公司240KA电解铝综合车间除尘器改造 | 15.6 | 240 | 袋式除尘器 | F=18400㎡ | 3套 |
2 | 广西信发铝电有限公司240KA电解铝综合车间净化1850除尘器改造 | 15.6 | 240 | 袋式除尘器 | F=18400㎡ | 3套 |
3 | 内蒙古公司通辽市扎哈淖尔35万吨铝电铝项目(扎铝二期)干法净化脉冲布袋除尘器设备 | 35 | 500 | 袋式除尘器 | F=67800㎡ | 2套 |
4 | 新疆其亚铝电有限公司一系列除尘器改造 | 21.86 | 500 | 袋式除尘器 | 2-PLN-8, | 1套 |
F=48480㎡ | ||||||
5 | 包头铝业有限公司脱氟净化系统维修 | 30 | 400 | 袋式除尘器 | LLZB-36000㎡ | 4套 |
6 | 内蒙古华云新材料有限公司脱氟净化系统维修 | 华一46 | 华一500KA | 袋式除尘器 | LZ-24000㎡ | 4套 |
华二28 | 华二400KA | LZ-46200㎡ | ||||
7 | 东方希望包头稀土铝业有限责任公司包铝除尘系统改造设备检修维保 | 二系列前8/二系列中10/一系列中8 | 300 | 袋式除尘器 | 2-PLN-8, | 3套 |
F=32640㎡ | ||||||
8 | 甘肃中瑞铝业有限公司5.2万吨固危废再循环系统烟气净化系统改造项目 | 5.2 | 230 | 袋式除尘器 | 1-PLN-5, | 2套 |
F=12480㎡ | ||||||
9 | 新疆农六师铝业有限公司兵淮电解铝项目电解烟气净化1、2号干法除氟系统项目 | 55 | 600 | 袋式除尘器 | 2-PLN-7, | 2套 |
F=45000㎡ |